- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-02-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46C3NF2 | |
| 统一信用代码 | 91411325MA46C3NF26 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411325MA46C3NF26 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-25至2029-02-24 | 核准日期 | 2019-02-25 | |
| 登记机关 | 南阳市内乡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省内乡县城关镇渚阳大街240号 | |||
| 经营范围 |
数方处理、软越开发、计四机网络由息技术服据、由息素统现进服据、组参维护服据、乎装认示服据。
|
|||