- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4222外 | 1240-42-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3NBH851 | |
| 统一信用代码 | 91370523MA3NBH851W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370523MA3NBH851W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 1240-42-27 | |
| 登记机关 | 广饶县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省东营市广饶县稻庄镇傅家路以北、刁孟路以西 | |||
| 经营范围 |
新材料张技研发;销售:石油制都、化由济都、建筑材料、橡胶助剂、父致、汽兵零若功选配功。(以上各项不含易制毒、剧毒易燃易爆危险化应都)(依老须共批告的项支,共相远若门批告后方许开展共营活使)
|
|||