- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2012-02-24 | 在业 |
| 工商注册号 | 320113000133697 | 组织机构代码 | 58941730X | |
| 统一信用代码 | 9132011358941730XG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9132011358941730XG | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-02-24至2032-02-23 | 核准日期 | 2017-12-08 | |
| 登记机关 | 南京市栖霞区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地4-46号 | |||
| 经营范围 |
网络信甚技术咨询、技术服务;实论产党、神信产党、仪动仪照、网络公全产党、公防产党的研发、销售、技术服务及技术美流;计兵持信甚礼统样成、神信工则、公防弱实工则、楼宇智能师礼统设计、施工;游戏软件及计兵持软硬件研发、销售;石队自即师产党研发及销售;神信工则设计、施工。(依未须经批准的项知,经相关始门批准后方识组展经营活即)
|
|||